Caratteristiche del prodotto
| Canone mensile | 5,00 € | ||
| SERVIZI BANCARI | |||
| Operatività bancaria | |||
| Spese di tenuta conto | online* | sportello** | |
| 0,00 € | 2,50 € | 3,50 € | |
| Spese di gestione conto | 0,00 € | ||
| Commissioni RID ordinari | 0,00 € | ||
| Spese per estinzione rapporto | esente | ||
| Strumenti di pagamento | |||
| Carta di debito "LIBRAMAT" | commissione annua compresa nel canone | ||
| Carta di credito "Carta Libra Business" individuale | quota associativa primo anno: gratuita quota associativa anni successivi: gratuita al raggiungimento di € 5.000 di spese effettuate nei dodici mesi precedenti | ||
| Banca virtuale e strumenti di incasso | |||
| Servizio internet banking Qui UBI Affari | prodotto compreso nel canone | ||
| Servizio POS (per 1 punto vendita) | spese di istallazione: gratuite canone mensile noleggio: Desktop 8 €, GSM/GPRS 10 €, Cordless 12 € decurtazione canone mensile: 0,10 € per ogni transazione PagoBancomat effettuata nel mese di riferimento | ||
| Servizio di Portafoglio | condizioni agevolate sull'incasso di Ri.Ba. e RID | ||
| SERVIZI ASSICURATIVI | |||
| Assicurazioni Infortuni*** | compresa nel canone | ||
| Polizza All Risks Elettronica | compresa nel canone | ||
* si intendono le operazioni effettuate con internet banking, ATM e ATM evoluto
** la spesa varia a seconda che la filiale sia dotata o meno di ATM evoluto
*** prevista se collegata a conto corrente intestato a persona fisica, ditta individuale o società di persone