Fondi Comuni - Fondi Obbligazionari
| Nome Fondo | Tipologia di Investimento | Finalità Fondo | Grado del Rischio | Orizzonte Temporale |
| UBI Pramerica Euro B.T. | Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, quali titoli di Stato, "Agencies"(titoli emessi da Enti di emanazione governativa), obbligazioni di categoria ordinaria ed altri strumenti di mercato monetario e finanziario denominati in Euro; investimento residuale in parti di OICR, anche collegati | Conservazione del valore del capitale investito | Medio/Basso | 3 anni (PIC) 5 anni (PAF) |
UBI Pramerica Euro Medio/Lungo Termine | Investimento princiaple in obbligazioni, denominate in Euro, quali titoli di Stato o garantiti da uno Stato, certifcati di deposito e strumenti di mercato monetario; investimento resdiuale in parti di OICR, anche collegati | Graduale incremento del capitale nominale investito | Medio | 4 anni (PIC) 5 anni (PAF) |
| UBI Pramerica Euro Corporate | Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria denominati in Euro | Graduale accrescimento del capitale nominale investito | Medio | 4 anni (PIC) 5 anni (PAF) |
| UBI Pramerica Obbligazioni Globali Corporate | Investimento principale in strumenti societari quotati di natura obbligazionaria non governativi; investimento resdiuale in parti di OICR, anche collegati | Graduale incremento del capitale nominale investito | Medio | 5 anni (PIC) 5 anni (PAF) |
| UBI Pramerica Obbligazioni Globali | Investimento principale in obbligazioni e altri titoli di debito, quali titoli di stato o garantiti dallo Stato, certificati di deposito e strumenti di mercato monetario, "Agencies" (titoli emessi da enti di emanazione governativa); investimento resdiuale in parti di OICR, anche collegati. | Graduale incremento del capitale nominale investito | Medio/Alto | 5 anni (PIC) 5 anni (PAF) |
| UBI Pramerica Obbligazioni Dollari | Investimento principale in obbligazioni denominte in Dollari USA, quali obbligazioni societarie,titoli di Stato o garantiti dallo Stato, certificati di deposito e strumenti di mercato monetario, "Agencies" (titoli emessi da enti di emanazione governativa); investimento resdiuale in parti di OICR, anche collegati | Graduale incremento del capitale nominale investito | Medio/Alto | 6 anni (PIC) 5 anni (PAF) |
| UBI Pramerica Obbligazioni Globali Alto Rendimento | Investimento principale in obbligazioni societarie e in titoli di Stato o garantiti da uno Stato denominati in Dollaro Usa; investimento residuale in parti di OICR, anche collegati. | Accrescimento del capitale nominale investito | Medio/Alto | 6 anni (PIC) 5 anni (PAF) |
Avvertenze
Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo che riporta anche i rischi associati all'investimento.
Il Prospetto Informativo dei fondi promossi e gestiti da UBI Pramerica SGR è disponibile preso la sede amministrativa di UBI Pramerica SGR, la sede della banca depositaria e le sedi dei soggetti collocatori ed è consultabile su questo sito e sul sito www.ubipramerica.it
Fondi Comuni - Fondi Obbligazionari
| Nome Fondo | Tipologia di Investimento | Finalità Fondo | Grado del Rischio | Orizzonte Temporale |
| UBI Pramerica Euro B.T. | Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, quali titoli di Stato, "Agencies"(titoli emessi da Enti di emanazione governativa), obbligazioni di categoria ordinaria ed altri strumenti di mercato monetario e finanziario denominati in Euro; investimento residuale in parti di OICR, anche collegati | Conservazione del valore del capitale investito | Medio/Basso | 3 anni (PIC) 5 anni (PAF) |
UBI Pramerica Euro Medio/Lungo Termine | Investimento princiaple in obbligazioni, denominate in Euro, quali titoli di Stato o garantiti da uno Stato, certifcati di deposito e strumenti di mercato monetario; investimento resdiuale in parti di OICR, anche collegati | Graduale incremento del capitale nominale investito | Medio | 4 anni (PIC) 5 anni (PAF) |
| UBI Pramerica Euro Corporate | Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria denominati in Euro | Graduale accrescimento del capitale nominale investito | Medio | 4 anni (PIC) 5 anni (PAF) |
| UBI Pramerica Obbligazioni Globali Corporate | Investimento principale in strumenti societari quotati di natura obbligazionaria non governativi; investimento resdiuale in parti di OICR, anche collegati | Graduale incremento del capitale nominale investito | Medio | 5 anni (PIC) 5 anni (PAF) |
| UBI Pramerica Obbligazioni Globali | Investimento principale in obbligazioni e altri titoli di debito, quali titoli di stato o garantiti dallo Stato, certificati di deposito e strumenti di mercato monetario, "Agencies" (titoli emessi da enti di emanazione governativa); investimento resdiuale in parti di OICR, anche collegati. | Graduale incremento del capitale nominale investito | Medio/Alto | 5 anni (PIC) 5 anni (PAF) |
| UBI Pramerica Obbligazioni Dollari | Investimento principale in obbligazioni denominte in Dollari USA, quali obbligazioni societarie,titoli di Stato o garantiti dallo Stato, certificati di deposito e strumenti di mercato monetario, "Agencies" (titoli emessi da enti di emanazione governativa); investimento resdiuale in parti di OICR, anche collegati | Graduale incremento del capitale nominale investito | Medio/Alto | 6 anni (PIC) 5 anni (PAF) |
| UBI Pramerica Obbligazioni Globali Alto Rendimento | Investimento principale in obbligazioni societarie e in titoli di Stato o garantiti da uno Stato denominati in Dollaro Usa; investimento residuale in parti di OICR, anche collegati. | Accrescimento del capitale nominale investito | Medio/Alto | 6 anni (PIC) 5 anni (PAF) |
Avvertenze
Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo che riporta anche i rischi associati all'investimento.
Il Prospetto Informativo dei fondi promossi e gestiti da UBI Pramerica SGR è disponibile preso la sede amministrativa di UBI Pramerica SGR, la sede della banca depositaria e le sedi dei soggetti collocatori ed è consultabile su questo sito e sul sito www.ubipramerica.it