Fondi Comuni - Fondi Azionari
| Nome Fondo | Tipologia di investimento | Finalità del fondo | Grado di rischio | Orizzonte temporale |
| UBI Pramerica Azioni Italia | Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in Euro; investimento residuale in parti di OICR, anche collegati | Consistente crescita del capitale nominale investito | Alto | 9 anni (PIC) |
UBI Pramerica Azioni Euro | Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in Euro; investimento residuale in parti di OICR, anche collegati | Consistente crescita del capitale nominale investito | Alto | 9 anni (PIC) 5 anni (PAF) |
| UBI Pramerica Azioni Europa | Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in valute di Paesi Europei; investimento residuale in parti di OICR, anche collegati | Significativo accrescimento del valore del capitale investito | Alto | 9 anni (PIC) 5 anni (PAF) |
| UBI Pramerica Azioni USA | Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in Dollari USA; investimento residuale in parti di OICR, anche collegati | Consistente crescita del capitale nominale investito | Alto | 9 anni (PIC) 5 anni (PAF) |
| UBI Pramerica Azioni Pacifico | Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in valute dell'area del Pacifico; investimento residuale in parti di OICR, anche collegati | Consistente crescita del capitale nominale investito | Alto | 9 anni (PIC) 5 anni (PAF) |
| UBI Pramerica Azioni Mercati Emergenti | Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati nelle divise dei Paesi emergenti; investimento residuale in parti di OICR, anche collegati | Consistente crescita del capitale nominale investito | Alto | 9 anni (PIC) 5 anni (PAF) |
| UBI Pramerica Azioni Globali | Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria; investimento residuale in parti di OICR, anche collegati | Consistente crescita del capitale nominale investito | Alto | 9 anni (PIC) 5 anni (PAF) |
Avvertenze
Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo che riporta anche i rischi associati all'investimento.
Il Prospetto Informativo dei fondi promossi e gestiti da UBI Pramerica SGR è disponibile preso la sede amministrativa di UBI Pramerica SGR, la sede della banca depositaria e le sedi dei soggetti collocatori ed è consultabile su questo sito e sul sito www.ubipramerica.it